RosterRx — ask the Doctor to fix your roster. It follows you through the whole season: aggregate expert Pre-Draft Rankings, sharpen your strategy with an AI Mock Draft, get real-time In-Draft Assistance during your live draft, and lean on In-Season Assistance for weekly lineup, playoff outlook, and trade decisions. Import past seasons and link opponents leagues across the years to build persistent profiles for everyone in your league and using that history to surface tendencies across drafts and seasons.
| #Ovr ▲ | #Pos | Player | Pos | Team | ESPN | Yahoo | Best | Worst | StdDev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.0 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 |
| 2.0 | 2.0 | Bijan Robinson | RB | ATL | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0 |
| 3.0 | 1.0 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.0 |
| 4.0 | 2.0 | Puka Nacua | WR | LAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.0 |
| 5.5 | 3.0 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 6 | 5 | 5 | 6 | 0.5 |
| 6.0 | 3.5 | Jonathan Taylor | RB | IND | 5 | 7 | 5 | 7 | 1.0 |
| 6.5 | 3.5 | Christian McCaffrey | RB | SF | 7 | 6 | 6 | 7 | 0.5 |
| 8.0 | 4.0 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.0 |
| 9.5 | 5.0 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10 | 9 | 9 | 10 | 0.5 |
| 9.5 | 5.0 | James Cook III | RB | BUF | 9 | 10 | 9 | 10 | 0.5 |
| 11.0 | 6.0 | Justin Jefferson | WR | MIN | 11 | 11 | 11 | 11 | 0.0 |
| 14.0 | 8.0 | Saquon Barkley | RB | PHI | 15 | 13 | 13 | 15 | 1.0 |
| 14.5 | 8.5 | Ashton Jeanty | RB | LV | 17 | 12 | 12 | 17 | 2.5 |
| 15.0 | 8.5 | Chase Brown | RB | CIN | 14 | 16 | 14 | 16 | 1.0 |
| 16.0 | 7.0 | Drake London | WR | ATL | 18 | 14 | 14 | 18 | 2.0 |
| 16.0 | 8.5 | Omarion Hampton | RB | LAC | 13 | 19 | 13 | 19 | 3.0 |
| 16.0 | 8.5 | De'Von Achane | RB | MIA | 12 | 20 | 12 | 20 | 4.0 |
| 18.5 | 11.0 | Derrick Henry | RB | BAL | 16 | 21 | 16 | 21 | 2.5 |
| 20.0 | 1.5 | Brock Bowers | TE | LV | 22 | 18 | 18 | 22 | 2.0 |
| 20.0 | 8.5 | Nico Collins | WR | HOU | 23 | 17 | 17 | 23 | 3.0 |
| 21.5 | 10.5 | Kenneth Walker III | RB | KC | 28 | 15 | 15 | 28 | 6.5 |
| 22.0 | 9.5 | A.J. Brown | WR | NE | 20 | 24 | 20 | 24 | 2.0 |
| 22.5 | 12.5 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 19 | 26 | 19 | 26 | 3.5 |
| 23.0 | 1.5 | Trey McBride | TE | ARI | 21 | 25 | 21 | 25 | 2.0 |
| 24.5 | 10.5 | George Pickens | WR | DAL | 27 | 22 | 22 | 27 | 2.5 |
| 26.5 | 1.0 | Josh Allen | QB | BUF | 26 | 27 | 26 | 27 | 0.5 |
| 26.5 | 11.5 | Chris Olave | WR | NO | 24 | 29 | 24 | 29 | 2.5 |
| 27.5 | 12.5 | Rashee Rice | WR | KC | 25 | 30 | 25 | 30 | 2.5 |
| 28.5 | 12.5 | DeVonta Smith | WR | PHI | 34 | 23 | 23 | 34 | 5.5 |
| 32.0 | 15.0 | Kyren Williams | RB | LAR | 32 | 32 | 32 | 32 | 0.0 |
| 32.5 | 15.0 | Javonte Williams | RB | DAL | 31 | 34 | 31 | 34 | 1.5 |
| 33.0 | 15.5 | Breece Hall | RB | NYJ | 30 | 36 | 30 | 36 | 3.0 |
| 34.0 | 15.5 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 29 | 39 | 29 | 39 | 5.0 |
| 34.5 | 16.0 | Tee Higgins | WR | CIN | 41 | 28 | 28 | 41 | 6.5 |
| 35.0 | 16.5 | Zay Flowers | WR | BAL | 37 | 33 | 33 | 37 | 2.0 |
| 37.0 | 16.5 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 36 | 38 | 36 | 38 | 1.0 |
| 39.0 | 18.5 | Emeka Egbuka | WR | TB | 38 | 40 | 38 | 40 | 1.0 |
| 39.5 | 18.5 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 48 | 31 | 31 | 48 | 8.5 |
| 39.5 | 3.0 | Colston Loveland | TE | CHI | 42 | 37 | 37 | 42 | 2.5 |
| 40.0 | 18.0 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 35 | 45 | 35 | 45 | 5.0 |
| 41.0 | 19.5 | Ladd McConkey | WR | LAC | 40 | 42 | 40 | 42 | 1.0 |
| 41.0 | 19.0 | Malik Nabers | WR | NYG | 33 | 49 | 33 | 49 | 8.0 |
| 42.0 | 2.0 | Lamar Jackson | QB | BAL | 43 | 41 | 41 | 43 | 1.0 |
| 44.0 | 18.5 | Cam Skattebo | RB | NYG | 45 | 43 | 43 | 45 | 1.0 |
| 45.5 | 19.5 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 39 | 52 | 39 | 52 | 6.5 |
| 46.0 | 22.0 | Davante Adams | WR | LAR | 44 | 48 | 44 | 48 | 2.0 |
| 46.5 | 20.0 | D'Andre Swift | RB | CHI | 46 | 47 | 46 | 47 | 0.5 |
| 47.0 | 22.0 | Terry McLaurin | WR | WSH | 50 | 44 | 44 | 50 | 3.0 |
| 52.0 | 25.5 | Jameson Williams | WR | DET | 53 | 51 | 51 | 53 | 1.0 |
| 52.5 | 24.5 | Luther Burden III | WR | CHI | 59 | 46 | 46 | 59 | 6.5 |
| 53.5 | 22.0 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 47 | 60 | 47 | 60 | 6.5 |
| 54.0 | 26.0 | DJ Moore | WR | BUF | 51 | 57 | 51 | 57 | 3.0 |
| 54.0 | 26.5 | Rome Odunze | WR | CHI | 54 | 54 | 54 | 54 | 0.0 |
| 55.0 | 4.0 | Tyler Warren | TE | IND | 52 | 58 | 52 | 58 | 3.0 |
| 55.5 | 3.5 | Jayden Daniels | QB | WSH | 55 | 56 | 55 | 56 | 0.5 |
| 55.5 | 23.0 | Bucky Irving | RB | TB | 49 | 62 | 49 | 62 | 6.5 |
| 56.0 | 22.5 | David Montgomery | RB | HOU | 57 | 55 | 55 | 57 | 1.0 |
| 57.5 | 4.5 | Drake Maye | QB | NE | 56 | 59 | 56 | 59 | 1.5 |
| 58.0 | 23.0 | Josh Jacobs | RB | GB | 81 | 35 | 35 | 81 | 23.0 |
| 58.5 | 4.0 | Joe Burrow | QB | CIN | 64 | 53 | 53 | 64 | 5.5 |
| 61.5 | 29.0 | Mike Evans | WR | SF | 62 | 61 | 61 | 62 | 0.5 |
| 61.5 | 25.0 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 60 | 63 | 60 | 63 | 1.5 |
| 62.0 | 25.0 | Jadarian Price | RB | SEA | 58 | 66 | 58 | 66 | 4.0 |
| 62.0 | 29.5 | Christian Watson | WR | GB | 74 | 50 | 50 | 74 | 12.0 |
| 65.0 | 6.0 | Jalen Hurts | QB | PHI | 66 | 64 | 64 | 66 | 1.0 |
| 65.0 | 30.0 | Carnell Tate | WR | TEN | 61 | 69 | 61 | 69 | 4.0 |
| 68.0 | 31.5 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 63 | 73 | 63 | 73 | 5.0 |
| 70.0 | 27.5 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 65 | 75 | 65 | 75 | 5.0 |
| 71.5 | 33.0 | Parker Washington | WR | JAX | 76 | 67 | 67 | 76 | 4.5 |
| 72.5 | 28.5 | Tony Pollard | RB | TEN | 68 | 77 | 68 | 77 | 4.5 |
| 75.5 | 33.5 | DK Metcalf | WR | PIT | 71 | 80 | 71 | 80 | 4.5 |
| 75.5 | 28.0 | Jaylen Warren | RB | PIT | 77 | 74 | 74 | 77 | 1.5 |
| 76.0 | 8.0 | Justin Herbert | QB | LAC | 84 | 68 | 68 | 84 | 8.0 |
| 76.0 | 6.5 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 70 | 82 | 70 | 82 | 6.0 |
| 77.0 | 6.5 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 69 | 85 | 69 | 85 | 8.0 |
| 78.5 | 7.0 | Sam LaPorta | TE | DET | 78 | 79 | 78 | 79 | 0.5 |
| 78.5 | 9.0 | Caleb Williams | QB | CHI | 87 | 70 | 70 | 87 | 8.5 |
| 79.0 | 8.5 | Dak Prescott | QB | DAL | 75 | 83 | 75 | 83 | 4.0 |
| 81.0 | 36.0 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 97 | 65 | 65 | 97 | 16.0 |
| 82.0 | 7.0 | Tucker Kraft | TE | GB | 92 | 72 | 72 | 92 | 10.0 |
| 82.0 | 30.5 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 93 | 71 | 71 | 93 | 11.0 |
| 83.5 | 37.0 | Courtland Sutton | WR | DEN | 73 | 94 | 73 | 94 | 10.5 |
| 84.0 | 36.5 | Alec Pierce | WR | IND | 90 | 78 | 78 | 90 | 6.0 |
| 85.5 | 10.0 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 95 | 76 | 76 | 95 | 9.5 |
| 86.0 | 32.0 | Rico Dowdle | RB | PIT | 88 | 84 | 84 | 88 | 2.0 |
| 86.0 | 10.0 | Jaxson Dart | QB | NYG | 80 | 92 | 80 | 92 | 6.0 |
| 87.0 | 8.0 | George Kittle | TE | SF | 72 | 102 | 72 | 102 | 15.0 |
| 87.5 | 38.5 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 67 | 108 | 67 | 108 | 20.5 |
| 91.5 | 33.5 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 83 | 100 | 83 | 100 | 8.5 |
| 94.0 | 41.0 | Michael Wilson | WR | ARI | 85 | 103 | 85 | 103 | 9.0 |
| 95.0 | 34.0 | Kenny Gainwell | RB | TB | 79 | 111 | 79 | 111 | 16.0 |
| 95.0 | 11.5 | Brock Purdy | QB | SF | 99 | 91 | 91 | 99 | 4.0 |
| 96.0 | 41.0 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 105 | 87 | 87 | 105 | 9.0 |
| 97.0 | 35.0 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 101 | 93 | 93 | 101 | 4.0 |
| 98.5 | 36.0 | Kyle Monangai | RB | CHI | 102 | 95 | 95 | 102 | 3.5 |
| 101.0 | 36.0 | Blake Corum | RB | LAR | 112 | 90 | 90 | 112 | 11.0 |
| 101.5 | 44.0 | Jordan Addison | WR | MIN | 106 | 97 | 97 | 106 | 4.5 |
| 102.0 | 43.5 | Makai Lemon | WR | PHI | 116 | 88 | 88 | 116 | 14.0 |
| 102.0 | 43.0 | Quentin Johnston | WR | LAC | 118 | 86 | 86 | 118 | 16.0 |
| 102.5 | 37.0 | Rachaad White | RB | WSH | 100 | 105 | 100 | 105 | 2.5 |
| 102.5 | 45.0 | Josh Downs | WR | IND | 107 | 98 | 98 | 107 | 4.5 |
| 104.0 | 37.0 | RJ Harvey | RB | DEN | 109 | 99 | 99 | 109 | 5.0 |
| 105.0 | 44.5 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 94 | 116 | 94 | 116 | 11.0 |
| 106.0 | 45.5 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 82 | 130 | 82 | 130 | 24.0 |
| 107.0 | 13.5 | Bo Nix | QB | DEN | 113 | 101 | 101 | 113 | 6.0 |
| 107.5 | 45.5 | Stefon Diggs | WR | WSH | 89 | 126 | 89 | 126 | 18.5 |
| 108.0 | 46.0 | Jayden Reed | WR | GB | 120 | 96 | 96 | 120 | 12.0 |
| 109.5 | 14.0 | Patrick Mahomes | QB | KC | 110 | 109 | 109 | 110 | 0.5 |
| 110.0 | 11.5 | Travis Kelce | TE | KC | 103 | 117 | 103 | 117 | 7.0 |
| 110.5 | 38.5 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 96 | 125 | 96 | 125 | 14.5 |
| 111.0 | 46.0 | Matthew Golden | WR | GB | 104 | 118 | 104 | 118 | 7.0 |
| 111.0 | 11.5 | Dallas Goedert | TE | PHI | 108 | 114 | 108 | 114 | 3.0 |
| 114.5 | 15.0 | Kyler Murray | QB | MIN | 123 | 106 | 106 | 123 | 8.5 |
| 114.5 | 15.5 | Matthew Stafford | QB | LAR | 114 | 115 | 114 | 115 | 0.5 |
| 115.0 | 12.0 | Isaiah Likely | TE | NYG | 117 | 113 | 113 | 117 | 2.0 |
| 115.5 | 40.5 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WSH | 119 | 112 | 112 | 119 | 3.5 |
| 117.0 | 49.5 | Xavier Worthy | WR | KC | 124 | 110 | 110 | 124 | 7.0 |
| 117.0 | 12.5 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 127 | 107 | 107 | 127 | 10.0 |
| 117.5 | 40.0 | Jordan Mason | RB | MIN | 131 | 104 | 104 | 131 | 13.5 |
| 119.5 | 49.0 | Travis Hunter | WR | JAX | 91 | 148 | 91 | 148 | 28.5 |
| 120.0 | 14.0 | Mark Andrews | TE | BAL | 121 | 119 | 119 | 121 | 1.0 |
| 123.5 | 51.5 | Romeo Doubs | WR | NE | 125 | 122 | 122 | 125 | 1.5 |
| 125.5 | 13.5 | Jake Ferguson | TE | DAL | 115 | 136 | 115 | 136 | 10.5 |
| 125.5 | 51.0 | Jordyn Tyson | WR | NO | 170 | 81 | 81 | 170 | 44.5 |
| 126.5 | 17.5 | Jared Goff | QB | DET | 133 | 120 | 120 | 133 | 6.5 |
| 126.5 | 54.0 | Jalen Coker | WR | CAR | 126 | 127 | 126 | 127 | 0.5 |
| 129.0 | 52.0 | Khalil Shakir | WR | BUF | 111 | 147 | 111 | 147 | 18.0 |
| 130.0 | 54.0 | KC Concepcion | WR | CLE | 136 | 124 | 124 | 136 | 6.0 |
| 131.0 | 1.0 | Brandon Aubrey | K | DAL | 98 | 164 | 98 | 164 | 33.0 |
| 131.5 | 19.0 | Tyler Shough | QB | NO | 130 | 133 | 130 | 133 | 1.5 |
| 132.0 | 55.0 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 132 | - | 132 | 132 | 0.0 |
| 133.5 | 44.5 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 146 | 121 | 121 | 146 | 12.5 |
| 133.5 | 44.0 | Tyjae Spears | RB | TEN | 128 | 139 | 128 | 139 | 5.5 |
| 137.5 | 19.5 | Baker Mayfield | QB | TB | 143 | 132 | 132 | 143 | 5.5 |
| 139.0 | 47.5 | Woody Marks | RB | HOU | 134 | 144 | 134 | 144 | 5.0 |
| 140.0 | 47.0 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 86 | 194 | 86 | 194 | 54.0 |
| 141.0 | 46.5 | Jonah Coleman | RB | DEN | 142 | 140 | 140 | 142 | 1.0 |
| 141.5 | 47.5 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 140 | 143 | 140 | 143 | 1.5 |
| 142.5 | 1.0 | Texans | DEF | HOU | 139 | 146 | 139 | 146 | 3.5 |
| 143.0 | 47.5 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 151 | 135 | 135 | 151 | 8.0 |
| 143.5 | 48.0 | Isiah Pacheco | RB | DET | 145 | 142 | 142 | 145 | 1.5 |
| 144.5 | 19.5 | Jordan Love | QB | GB | 160 | 129 | 129 | 160 | 15.5 |
| 145.0 | 48.5 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 156 | 134 | 134 | 156 | 11.0 |
| 145.0 | 52.0 | Brian Robinson | RB | ATL | - | 145 | 145 | 145 | 0.0 |
| 146.0 | 2.0 | Broncos | DEF | DEN | 141 | 151 | 141 | 151 | 5.0 |
| 146.0 | 59.0 | Jalen McMillan | WR | TB | 137 | 155 | 137 | 155 | 9.0 |
| 149.5 | 51.0 | Alvin Kamara | RB | NO | 150 | 149 | 149 | 150 | 0.5 |
| 150.0 | 20.5 | Malik Willis | QB | MIA | 169 | 131 | 131 | 169 | 19.0 |
| 150.0 | 58.0 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 163 | 137 | 137 | 163 | 13.0 |
| 153.0 | 21.0 | Daniel Jones | QB | IND | 148 | 158 | 148 | 158 | 5.0 |
| 153.5 | 2.0 | Cameron Dicker | K | LAC | 129 | 178 | 129 | 178 | 24.5 |
| 154.5 | 53.5 | Dylan Sampson | RB | CLE | 153 | 156 | 153 | 156 | 1.5 |
| 157.5 | 52.5 | Tank Bigsby | RB | PHI | 174 | 141 | 141 | 174 | 16.5 |
| 158.5 | 17.5 | Juwan Johnson | TE | NO | 149 | 168 | 149 | 168 | 9.5 |
| 158.5 | 61.5 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 167 | 150 | 150 | 167 | 8.5 |
| 160.5 | 4.0 | Jason Myers | K | SEA | 135 | 186 | 135 | 186 | 25.5 |
| 161.0 | 55.0 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 161 | - | 161 | 161 | 0.0 |
| 161.0 | 54.0 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 152 | 170 | 152 | 170 | 9.0 |
| 161.5 | 18.5 | Hunter Henry | TE | NE | 154 | 169 | 154 | 169 | 7.5 |
| 162.0 | 64.0 | Jalen Nailor | WR | LV | 172 | 152 | 152 | 172 | 10.0 |
| 163.0 | 4.0 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 144 | 182 | 144 | 182 | 19.0 |
| 163.5 | 55.0 | Braelon Allen | RB | NYJ | 173 | 154 | 154 | 173 | 9.5 |
| 168.0 | 3.5 | Seahawks | DEF | SEA | 183 | 153 | 153 | 183 | 15.0 |
| 168.5 | 65.0 | Tre Tucker | WR | LV | 171 | 166 | 166 | 171 | 2.5 |
| 170.5 | 62.5 | Denzel Boston | WR | CLE | 164 | 177 | 164 | 177 | 6.5 |
| 172.0 | 4.5 | Rams | DEF | LAR | 184 | 160 | 160 | 184 | 12.0 |
| 176.0 | 58.0 | Ray Davis | RB | BUF | 180 | 172 | 172 | 180 | 4.0 |
| 177.5 | 19.0 | Brenton Strange | TE | JAX | 198 | 157 | 157 | 198 | 20.5 |
| 178.5 | 20.5 | Chig Okonkwo | TE | WSH | 219 | 138 | 138 | 219 | 40.5 |
| 179.0 | 5.5 | Steelers | DEF | PIT | 182 | 176 | 176 | 182 | 3.0 |
| 179.5 | 6.5 | Eagles | DEF | PHI | 186 | 173 | 173 | 186 | 6.5 |
| 179.5 | 7.0 | Patriots | DEF | NE | 188 | 171 | 171 | 188 | 8.5 |
| 180.0 | 20.5 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 155 | 205 | 155 | 205 | 25.0 |
| 180.0 | 65.5 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 165 | 195 | 165 | 195 | 15.0 |
| 181.0 | 66.5 | Calvin Ridley | WR | TEN | 166 | 196 | 166 | 196 | 15.0 |
| 181.5 | 23.0 | C.J. Stroud | QB | HOU | 202 | 161 | 161 | 202 | 20.5 |
| 184.0 | 24.5 | Sam Darnold | QB | SEA | 203 | 165 | 165 | 203 | 19.0 |
| 184.5 | 7.5 | Eddy Pineiro | K | SF | 159 | 210 | 159 | 210 | 25.5 |
| 186.5 | 5.5 | Cam Little | K | JAX | 193 | 180 | 180 | 193 | 6.5 |
| 187.0 | 58.5 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 246 | 128 | 128 | 246 | 59.0 |
| 187.5 | 71.0 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 212 | 163 | 163 | 212 | 24.5 |
| 187.5 | 8.5 | Ravens | DEF | BAL | 185 | 190 | 185 | 190 | 2.5 |
| 188.5 | 68.0 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 122 | 255 | 122 | 255 | 66.5 |
| 190.0 | 11.0 | Chargers | DEF | LAC | 191 | 189 | 189 | 191 | 1.0 |
| 191.0 | 66.0 | Deebo Samuel | WR | WAS | - | 191 | 191 | 191 | 0.0 |
| 191.5 | 72.5 | Jaylin Noel | WR | HOU | 179 | 204 | 179 | 204 | 12.5 |
| 191.5 | 69.5 | Jauan Jennings | WR | MIN | 204 | 179 | 179 | 204 | 12.5 |
| 191.5 | 24.5 | Bryce Young | QB | CAR | 221 | 162 | 162 | 221 | 29.5 |
| 193.0 | 22.0 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 175 | 211 | 175 | 211 | 18.0 |
| 196.0 | 11.5 | Chiefs | DEF | KC | 190 | 202 | 190 | 202 | 6.0 |
| 197.0 | 22.0 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 162 | 232 | 162 | 232 | 35.0 |
| 197.0 | 72.0 | Tank Dell | WR | HOU | 138 | 256 | 138 | 256 | 59.0 |
| 198.0 | 12.5 | Harrison Mevis | K | LAR | 147 | 249 | 147 | 249 | 51.0 |
| 198.0 | 8.0 | Tyler Loop | K | BAL | 195 | 201 | 195 | 201 | 3.0 |
| 198.5 | 26.0 | Cam Ward | QB | TEN | 222 | 175 | 175 | 222 | 23.5 |
| 200.5 | 73.0 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 208 | 193 | 193 | 208 | 7.5 |
| 202.0 | 9.0 | Cairo Santos | K | CHI | 196 | 208 | 196 | 208 | 6.0 |
| 205.0 | 10.0 | Jake Bates | K | DET | 194 | 216 | 194 | 216 | 11.0 |
| 205.0 | 74.5 | Tre' Harris | WR | LAC | 207 | 203 | 203 | 207 | 2.0 |
| 205.5 | 27.0 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 223 | 188 | 188 | 223 | 17.5 |
Page 1 of 8