RosterRx — ask the Doctor to fix your roster. It follows you through the whole season: aggregate expert Pre-Draft Rankings, sharpen your strategy with an AI Mock Draft, get real-time In-Draft Assistance during your live draft, and lean on In-Season Assistance for weekly lineup, matchup previews, and trade decisions. Import past seasons and link opponents leagues across the years to build persistent profiles for everyone in your league and using that history to surface tendencies across drafts and seasons.
| #Ovr ▲ | #Pos | Player | Pos | Team | ESPN | Yahoo | Best | Worst | StdDev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.0 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 |
| 2.0 | 2.0 | Bijan Robinson | RB | ATL | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0 |
| 4.0 | 3.0 | Jonathan Taylor | RB | IND | 5 | 3 | 3 | 5 | 1.0 |
| 5.0 | 2.0 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 6 | 4 | 4 | 6 | 1.0 |
| 6.5 | 3.0 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8 | 5 | 5 | 8 | 1.5 |
| 7.0 | 2.0 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 3 | 11 | 3 | 11 | 4.0 |
| 8.0 | 3.0 | Puka Nacua | WR | LAR | 4 | 12 | 4 | 12 | 4.0 |
| 8.0 | 5.5 | Christian McCaffrey | RB | SF | 7 | 9 | 7 | 9 | 1.0 |
| 8.5 | 5.5 | James Cook III | RB | BUF | 9 | 8 | 8 | 9 | 0.5 |
| 11.0 | 7.0 | Derrick Henry | RB | BAL | 16 | 6 | 6 | 16 | 5.0 |
| 12.0 | 5.0 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10 | 14 | 10 | 14 | 2.0 |
| 12.0 | 8.0 | Chase Brown | RB | CIN | 14 | 10 | 10 | 14 | 2.0 |
| 15.0 | 10.0 | Ashton Jeanty | RB | LV | 17 | 13 | 13 | 17 | 2.0 |
| 17.0 | 7.5 | Justin Jefferson | WR | MIN | 11 | 23 | 11 | 23 | 6.0 |
| 17.5 | 10.5 | Saquon Barkley | RB | PHI | 15 | 20 | 15 | 20 | 2.5 |
| 17.5 | 9.0 | Kenneth Walker III | RB | KC | 28 | 7 | 7 | 28 | 10.5 |
| 18.0 | 7.5 | Drake London | WR | ATL | 18 | 18 | 18 | 18 | 0.0 |
| 19.5 | 8.0 | Chris Olave | WR | NO | 24 | 15 | 15 | 24 | 4.5 |
| 20.5 | 13.0 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 19 | 22 | 19 | 22 | 1.5 |
| 24.0 | 13.0 | Kyren Williams | RB | LAR | 32 | 16 | 16 | 32 | 8.0 |
| 25.0 | 13.0 | Javonte Williams | RB | DAL | 31 | 19 | 19 | 31 | 6.0 |
| 25.0 | 1.0 | Josh Allen | QB | BUF | 26 | 24 | 24 | 26 | 1.0 |
| 26.5 | 11.0 | Nico Collins | WR | HOU | 23 | 30 | 23 | 30 | 3.5 |
| 27.0 | 12.0 | Zay Flowers | WR | BAL | 37 | 17 | 17 | 37 | 10.0 |
| 29.0 | 13.5 | Omarion Hampton | RB | LAC | 13 | 45 | 13 | 45 | 16.0 |
| 29.5 | 13.0 | George Pickens | WR | DAL | 27 | 32 | 27 | 32 | 2.5 |
| 30.0 | 1.0 | Trey McBride | TE | ARI | 21 | 39 | 21 | 39 | 9.0 |
| 30.0 | 13.0 | DeVonta Smith | WR | PHI | 34 | 26 | 26 | 34 | 4.0 |
| 32.5 | 14.5 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 29 | 36 | 29 | 36 | 3.5 |
| 33.5 | 16.5 | D'Andre Swift | RB | CHI | 46 | 21 | 21 | 46 | 12.5 |
| 34.0 | 2.0 | Brock Bowers | TE | LV | 22 | 46 | 22 | 46 | 12.0 |
| 35.0 | 2.0 | Lamar Jackson | QB | BAL | 43 | 27 | 27 | 43 | 8.0 |
| 38.0 | 17.0 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 36 | 40 | 36 | 40 | 2.0 |
| 38.5 | 18.0 | Davante Adams | WR | LAR | 44 | 33 | 33 | 44 | 5.5 |
| 39.5 | 18.5 | Tee Higgins | WR | CIN | 41 | 38 | 38 | 41 | 1.5 |
| 40.0 | 18.0 | Cam Skattebo | RB | NYG | 45 | 35 | 35 | 45 | 5.0 |
| 40.0 | 17.5 | Malik Nabers | WR | NYG | 33 | 47 | 33 | 47 | 7.0 |
| 40.0 | 18.5 | Bucky Irving | RB | TB | 49 | 31 | 31 | 49 | 9.0 |
| 41.0 | 19.0 | Ladd McConkey | WR | LAC | 40 | 42 | 40 | 42 | 1.0 |
| 41.5 | 19.0 | Rashee Rice | WR | KC | 25 | 58 | 25 | 58 | 16.5 |
| 43.5 | 19.5 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 39 | 48 | 39 | 48 | 4.5 |
| 43.5 | 20.5 | A.J. Brown | WR | NE | 20 | 67 | 20 | 67 | 23.5 |
| 44.0 | 19.5 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 47 | 41 | 41 | 47 | 3.0 |
| 45.5 | 21.0 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 48 | 43 | 43 | 48 | 2.5 |
| 45.5 | 20.5 | Emeka Egbuka | WR | TB | 38 | 53 | 38 | 53 | 7.5 |
| 50.5 | 22.5 | Parker Washington | WR | JAX | 76 | 25 | 25 | 76 | 25.5 |
| 51.0 | 23.0 | DJ Moore | WR | BUF | 51 | 51 | 51 | 51 | 0.0 |
| 51.5 | 23.0 | Christian Watson | WR | GB | 74 | 29 | 29 | 74 | 22.5 |
| 52.0 | 3.5 | Tyler Warren | TE | IND | 52 | 52 | 52 | 52 | 0.0 |
| 55.0 | 25.5 | Jameson Williams | WR | DET | 53 | 57 | 53 | 57 | 2.0 |
| 56.5 | 25.5 | Luther Burden III | WR | CHI | 59 | 54 | 54 | 59 | 2.5 |
| 56.5 | 23.0 | David Montgomery | RB | HOU | 57 | 56 | 56 | 57 | 0.5 |
| 57.0 | 27.0 | Terry McLaurin | WR | WSH | 50 | 64 | 50 | 64 | 7.0 |
| 58.5 | 27.0 | Mike Evans | WR | SF | 62 | 55 | 55 | 62 | 3.5 |
| 60.5 | 23.5 | Jaylen Warren | RB | PIT | 77 | 44 | 44 | 77 | 16.5 |
| 61.0 | 24.5 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 60 | 62 | 60 | 62 | 1.0 |
| 61.5 | 30.0 | Rome Odunze | WR | CHI | 54 | 69 | 54 | 69 | 7.5 |
| 62.0 | 6.0 | Dak Prescott | QB | DAL | 75 | 49 | 49 | 75 | 13.0 |
| 62.5 | 7.5 | Brock Purdy | QB | SF | 97 | 28 | 28 | 97 | 34.5 |
| 63.0 | 25.0 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 92 | 34 | 34 | 92 | 29.0 |
| 65.5 | 7.5 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 94 | 37 | 37 | 94 | 28.5 |
| 66.0 | 6.5 | Jalen Hurts | QB | PHI | 66 | 66 | 66 | 66 | 0.0 |
| 66.5 | 24.5 | Jadarian Price | RB | SEA | 58 | 75 | 58 | 75 | 8.5 |
| 67.5 | 22.0 | Breece Hall | RB | NYJ | 30 | 105 | 30 | 105 | 37.5 |
| 71.0 | 7.5 | Joe Burrow | QB | CIN | 64 | 78 | 64 | 78 | 7.0 |
| 72.0 | 26.0 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 65 | 79 | 65 | 79 | 7.0 |
| 72.0 | 24.0 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 35 | 109 | 35 | 109 | 37.0 |
| 72.5 | 28.5 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 95 | 50 | 50 | 95 | 22.5 |
| 74.0 | 33.5 | Michael Wilson | WR | ARI | 85 | 63 | 63 | 85 | 11.0 |
| 76.5 | 36.5 | DK Metcalf | WR | PIT | 71 | 82 | 71 | 82 | 5.5 |
| 77.5 | 8.5 | Drake Maye | QB | NE | 56 | 99 | 56 | 99 | 21.5 |
| 78.0 | 37.5 | Courtland Sutton | WR | DEN | 73 | 83 | 73 | 83 | 5.0 |
| 78.0 | 5.5 | George Kittle | TE | SF | 72 | 84 | 72 | 84 | 6.0 |
| 79.5 | 36.5 | Stefon Diggs | WR | WSH | 89 | 70 | 70 | 89 | 9.5 |
| 81.5 | 35.5 | Matthew Golden | WR | GB | 102 | 61 | 61 | 102 | 20.5 |
| 82.0 | 36.5 | Josh Downs | WR | IND | 105 | 59 | 59 | 105 | 23.0 |
| 83.5 | 7.5 | Colston Loveland | TE | CHI | 42 | 125 | 42 | 125 | 41.5 |
| 83.5 | 39.5 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 93 | 74 | 74 | 93 | 9.5 |
| 84.0 | 9.5 | Patrick Mahomes | QB | KC | 108 | 60 | 60 | 108 | 24.0 |
| 84.5 | 40.5 | Carnell Tate | WR | TEN | 61 | 108 | 61 | 108 | 23.5 |
| 85.0 | 40.0 | Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 82 | 88 | 82 | 88 | 3.0 |
| 85.5 | 7.0 | Sam LaPorta | TE | DET | 78 | 93 | 78 | 93 | 7.5 |
| 87.0 | 39.5 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 103 | 71 | 71 | 103 | 16.0 |
| 90.0 | 7.0 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 69 | 111 | 69 | 111 | 21.0 |
| 90.0 | 42.0 | Jordan Addison | WR | MIN | 104 | 76 | 76 | 104 | 14.0 |
| 90.5 | 33.0 | Kyle Monangai | RB | CHI | 100 | 81 | 81 | 100 | 9.5 |
| 92.5 | 30.5 | Tony Pollard | RB | TEN | 68 | 117 | 68 | 117 | 24.5 |
| 93.0 | 43.5 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 67 | 119 | 67 | 119 | 26.0 |
| 94.5 | 42.5 | Jalen Coker | WR | CAR | 124 | 65 | 65 | 124 | 29.5 |
| 95.0 | 12.5 | Justin Herbert | QB | LAC | 84 | 106 | 84 | 106 | 11.0 |
| 95.0 | 12.5 | Caleb Williams | QB | CHI | 87 | 103 | 87 | 103 | 8.0 |
| 96.0 | 8.5 | Tucker Kraft | TE | GB | 91 | 101 | 91 | 101 | 5.0 |
| 96.5 | 33.0 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 99 | 94 | 94 | 99 | 2.5 |
| 98.0 | 50.0 | KC Concepcion Jr. | WR | CLE | - | 98 | 98 | 98 | 0.0 |
| 98.5 | 34.0 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WSH | 117 | 80 | 80 | 117 | 18.5 |
| 99.0 | 13.0 | Jared Goff | QB | DET | 130 | 68 | 68 | 130 | 31.0 |
| 99.0 | 8.5 | Travis Kelce | TE | KC | 101 | 97 | 97 | 101 | 2.0 |
| 99.0 | 46.0 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 96 | 102 | 96 | 102 | 3.0 |
| 100.5 | 13.5 | Matthew Stafford | QB | LAR | 112 | 89 | 89 | 112 | 11.5 |
| 100.5 | 10.0 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 70 | 131 | 70 | 131 | 30.5 |
| 101.0 | 46.0 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 129 | 73 | 73 | 129 | 28.0 |
| 102.0 | 13.0 | Tyler Shough | QB | NO | 127 | 77 | 77 | 127 | 25.0 |
| 104.0 | 47.0 | Xavier Worthy | WR | KC | 122 | 86 | 86 | 122 | 18.0 |
| 105.0 | 34.0 | Rico Dowdle | RB | PIT | 88 | 122 | 88 | 122 | 17.0 |
| 105.5 | 14.0 | Bo Nix | QB | DEN | 111 | 100 | 100 | 111 | 5.5 |
| 106.0 | 10.0 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 125 | 87 | 87 | 125 | 19.0 |
| 106.5 | 48.5 | Romeo Doubs | WR | NE | 123 | 90 | 90 | 123 | 16.5 |
| 107.5 | 33.5 | Josh Jacobs | RB | GB | 81 | 134 | 81 | 134 | 26.5 |
| 108.0 | 48.5 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 63 | 153 | 63 | 153 | 45.0 |
| 109.5 | 50.0 | Khalil Shakir | WR | BUF | 109 | 110 | 109 | 110 | 0.5 |
| 109.5 | 14.0 | Jayden Daniels | QB | WSH | 55 | 164 | 55 | 164 | 54.5 |
| 111.5 | 36.0 | Blake Corum | RB | LAR | 110 | 113 | 110 | 113 | 1.5 |
| 114.5 | 35.5 | Kenny Gainwell | RB | TB | 79 | 150 | 79 | 150 | 35.5 |
| 115.5 | 12.0 | Isaiah Likely | TE | NYG | 115 | 116 | 115 | 116 | 0.5 |
| 116.0 | 51.0 | Makai Lemon | WR | PHI | 114 | 118 | 114 | 118 | 2.0 |
| 116.5 | 37.0 | Rachaad White | RB | WSH | 98 | 135 | 98 | 135 | 18.5 |
| 118.5 | 16.0 | Jordan Love | QB | GB | 152 | 85 | 85 | 152 | 33.5 |
| 118.5 | 53.0 | Quentin Johnston | WR | LAC | 116 | 121 | 116 | 121 | 2.5 |
| 120.5 | 53.5 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 169 | 72 | 72 | 169 | 48.5 |
| 121.5 | 12.5 | Jake Ferguson | TE | DAL | 113 | 130 | 113 | 130 | 8.5 |
| 122.0 | 17.5 | Kyler Murray | QB | MIN | 121 | 123 | 121 | 123 | 1.0 |
| 123.5 | 53.5 | Denzel Boston | WR | CLE | 156 | 91 | 91 | 156 | 32.5 |
| 124.5 | 39.5 | RJ Harvey | RB | DEN | 107 | 142 | 107 | 142 | 17.5 |
| 127.5 | 56.5 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 159 | 96 | 96 | 159 | 31.5 |
| 128.0 | 13.0 | Juwan Johnson | TE | NO | 141 | 115 | 115 | 141 | 13.0 |
| 129.0 | 57.5 | Tre Tucker | WR | LV | 163 | 95 | 95 | 163 | 34.0 |
| 131.0 | 59.0 | Devaughn Vele | WR | NO | 170 | 92 | 92 | 170 | 39.0 |
| 131.0 | 39.5 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 86 | 176 | 86 | 176 | 45.0 |
| 131.5 | 55.0 | Alec Pierce | WR | IND | 90 | 173 | 90 | 173 | 41.5 |
| 132.0 | 41.0 | Woody Marks | RB | HOU | 128 | 136 | 128 | 136 | 4.0 |
| 132.0 | 55.0 | KC Concepcion | WR | CLE | 132 | - | 132 | 132 | 0.0 |
| 136.5 | 20.5 | Daniel Jones | QB | IND | 140 | 133 | 133 | 140 | 3.5 |
| 137.0 | 16.5 | Mark Andrews | TE | BAL | 119 | 155 | 119 | 155 | 18.0 |
| 139.5 | 60.0 | Keenan Allen | WR | IND | 150 | 129 | 129 | 150 | 10.5 |
| 144.0 | 20.0 | Dallas Goedert | TE | PHI | 106 | 182 | 106 | 182 | 38.0 |
| 145.0 | 45.0 | Jonah Coleman | RB | DEN | 138 | 152 | 138 | 152 | 7.0 |
| 146.0 | 46.5 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 146 | 146 | 146 | 146 | 0.0 |
| 146.5 | 46.0 | Braelon Allen | RB | NYJ | 165 | 128 | 128 | 165 | 18.5 |
| 147.0 | 64.5 | Rashod Bateman | WR | BAL | 168 | 126 | 126 | 168 | 21.0 |
| 148.5 | 18.5 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 154 | 143 | 143 | 154 | 5.5 |
| 151.5 | 63.0 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 155 | 148 | 148 | 155 | 3.5 |
| 152.0 | 64.5 | Caleb Douglas | WR | MIA | 160 | 144 | 144 | 160 | 8.0 |
| 152.0 | 19.0 | Hunter Henry | TE | NE | 147 | 157 | 147 | 157 | 5.0 |
| 152.5 | 18.0 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 167 | 138 | 138 | 167 | 14.5 |
| 153.0 | 55.0 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 153 | - | 153 | 153 | 0.0 |
| 153.0 | 22.5 | Malik Willis | QB | MIA | 161 | 145 | 145 | 161 | 8.0 |
| 157.5 | 21.0 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 148 | 167 | 148 | 167 | 9.5 |
| 157.5 | 21.0 | Sam Darnold | QB | SEA | 203 | 112 | 112 | 203 | 45.5 |
| 160.0 | 49.0 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 143 | 177 | 143 | 177 | 17.0 |
| 160.5 | 62.5 | Jayden Reed | WR | GB | 118 | 203 | 118 | 203 | 42.5 |
| 162.5 | 67.5 | Jordyn Tyson | WR | NO | 162 | 163 | 162 | 163 | 0.5 |
| 162.5 | 47.0 | Tyjae Spears | RB | TEN | 126 | 199 | 126 | 199 | 36.5 |
| 163.0 | 2.5 | Seahawks | DEF | SEA | 177 | 149 | 149 | 177 | 14.0 |
| 163.0 | 47.5 | Jordan Mason | RB | MIN | 131 | 195 | 131 | 195 | 32.0 |
| 164.0 | 53.0 | De'Von Achane | RB | MIA | 12 | 316 | 12 | 316 | 152.0 |
| 164.0 | 51.0 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 149 | 179 | 149 | 179 | 15.0 |
| 164.0 | 21.0 | Bryce Young | QB | CAR | 221 | 107 | 107 | 221 | 57.0 |
| 164.5 | 49.5 | Alvin Kamara | RB | NO | 142 | 187 | 142 | 187 | 22.5 |
| 165.5 | 48.5 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 217 | 114 | 114 | 217 | 51.5 |
| 166.5 | 1.5 | Texans | DEF | HOU | 174 | 159 | 159 | 174 | 7.5 |
| 172.5 | 3.0 | Broncos | DEF | DEN | 175 | 170 | 170 | 175 | 2.5 |
| 173.5 | 48.5 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 83 | 264 | 83 | 264 | 90.5 |
| 174.5 | 67.0 | Jalen McMillan | WR | TB | 133 | 216 | 133 | 216 | 41.5 |
| 175.5 | 6.0 | Eagles | DEF | PHI | 180 | 171 | 171 | 180 | 4.5 |
| 175.5 | 20.0 | Dalton Schultz | TE | HOU | 210 | 141 | 141 | 210 | 34.5 |
| 176.5 | 23.5 | C.J. Stroud | QB | HOU | 202 | 151 | 151 | 202 | 25.5 |
| 177.0 | 20.5 | Brenton Strange | TE | JAX | 198 | 156 | 156 | 198 | 21.0 |
| 177.0 | 72.5 | Malik Washington | WR | MIA | 214 | 140 | 140 | 214 | 37.0 |
| 179.0 | 52.5 | Kaelon Black | RB | SF | 200 | 158 | 158 | 200 | 21.0 |
| 179.5 | 5.5 | Rams | DEF | LAR | 178 | 181 | 178 | 181 | 1.5 |
| 180.0 | 51.5 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 139 | 221 | 139 | 221 | 41.0 |
| 182.0 | 6.5 | Steelers | DEF | PIT | 176 | 188 | 176 | 188 | 6.0 |
| 182.5 | 8.0 | Patriots | DEF | NE | 182 | 183 | 182 | 183 | 0.5 |
| 182.5 | 71.5 | Jalen Nailor | WR | LV | 164 | 201 | 164 | 201 | 18.5 |
| 184.0 | 55.0 | Tank Bigsby | RB | PHI | 166 | 202 | 166 | 202 | 18.0 |
| 184.0 | 8.5 | Ravens | DEF | BAL | 179 | 189 | 179 | 189 | 5.0 |
| 185.0 | 10.0 | Chiefs | DEF | KC | 184 | 186 | 184 | 186 | 1.0 |
| 185.5 | 1.0 | Brandon Aubrey | K | DAL | 186 | 185 | 185 | 186 | 0.5 |
| 187.0 | 22.5 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 209 | 165 | 165 | 209 | 22.0 |
| 187.0 | 76.0 | Antonio Williams | WR | WSH | 235 | 139 | 139 | 235 | 48.0 |
| 187.5 | 71.0 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 157 | 218 | 157 | 218 | 30.5 |
| 188.5 | 12.0 | Chargers | DEF | LAC | 185 | 192 | 185 | 192 | 3.5 |
| 189.0 | 73.5 | De'Zhaun Stribling | WR | SF | 120 | 258 | 120 | 258 | 69.0 |
| 189.0 | 54.5 | Jaylen Wright | RB | MIA | 216 | 162 | 162 | 216 | 27.0 |
| 190.0 | 53.5 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 135 | 245 | 135 | 245 | 55.0 |
| 190.0 | 76.5 | Chris Bell | WR | MIA | 233 | 147 | 147 | 233 | 43.0 |
| 190.0 | 3.5 | Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 190 | 190 | 190 | 190 | 0.0 |
| 192.0 | 5.5 | Cam Little | K | JAX | 193 | 191 | 191 | 193 | 1.0 |
| 192.0 | 3.5 | Jason Myers | K | SEA | 188 | 196 | 188 | 196 | 4.0 |
| 193.0 | 76.5 | Pat Bryant | WR | DEN | 262 | 124 | 124 | 262 | 69.0 |
| 193.5 | 74.5 | Tre' Harris | WR | LAC | 207 | 180 | 180 | 207 | 13.5 |
| 193.5 | 74.5 | Travis Hunter | WR | JAX | 144 | 243 | 144 | 243 | 49.5 |
| 194.0 | 75.5 | Jaylin Noel | WR | HOU | 171 | 217 | 171 | 217 | 23.0 |
| 194.0 | 25.5 | AJ Barner | TE | SEA | 220 | 168 | 168 | 220 | 26.0 |
| 194.5 | 5.5 | Eddy Pineiro | K | SF | 191 | 198 | 191 | 198 | 3.5 |
| 196.0 | 21.5 | Darren Waller | TE | CAR | 260 | 132 | 132 | 260 | 64.0 |
| 196.5 | 26.0 | Chig Okonkwo | TE | WSH | 219 | 174 | 174 | 219 | 22.5 |
| 197.5 | 75.5 | Calvin Ridley | WR | TEN | 158 | 237 | 158 | 237 | 39.5 |
| 197.5 | 79.0 | Ted Hurst III | WR | TB | 275 | 120 | 120 | 275 | 77.5 |
| 199.0 | 5.5 | Harrison Mevis | K | LAR | 189 | 209 | 189 | 209 | 10.0 |
Page 1 of 8